Struktur Kurikulum SDLB
SLBN Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H. Jambi
| No | Mata Pelajaran | Jam Pembelajaran / Minggu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Matematika | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Seni Budaya/SBdP | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Program Kebutuhan Khusus | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 9 | Bahasa Inggris | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Jam Pembelajaran / Minggu | 22 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Struktur Kurikulum SMPLB/SMALB
SLBN Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H. Jambi
| No | Mata Pelajaran | SMPLB | SMALB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| 1 | Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Keterampilan Pilihan | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Seni Budaya/SBdP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Program Kebutuhan Khusus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL JP / Minggu | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | |
Jambi, 13 Juli 2026
Mengetahui,
Kepala SLBN Sri Soedewi MS, S.H.
Budi Surono, S.Pd.
NIP. 197103291997021002
Waka Kurikulum,
Supriyanto, S.Pd.
NIP. 196806302023211001