🌸 Kalender Pendidikan 2026/2027 - Provinsi Jambi
A. SEMESTER GANJIL (TAHUN AJARAN 2026/2027)
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- 16 Jun - 04 Jul: Masa Pelaksanaan SPMB
- 06 Jul: Pengumuman SPMB
- 07 - 11 Jul: Pendaftaran Ulang SPMB
- 13 Jul: Hari Pertama Sekolah (Awal Smt Ganjil)
- 13 - 25 Jul: Masa Transisi PAUD ke SD
HBE: 17 Hari | ME: 3 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- 17 Ags: Libur HUT Kemerdekaan RI
- 25 Ags: Libur Maulid Nabi Muhammad SAW
- 03 - 31 Ags: Survei Lingkungan Belajar
HBE: 24 Hari | ME: 4 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
- Kegiatan Belajar Mengajar Efektif
HBE: 26 Hari | ME: 4 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 22 Okt: Hari Santri Nasional
- 28 Okt: Peringatan Hari Sumpah Pemuda
HBE: 27 Hari | ME: 5 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
- 10 Nov: Peringatan Hari Pahlawan
- 25 Nov: Hari Guru Nasional
HBE: 25 Hari | ME: 4 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 07 - 17 Des: PSAS & Pengolahan Nilai Rapor
- 15 - 18 Des: Class Meeting / PORSENI
- 18 Des: Pembagian Rapor Semester Ganjil
- 24 - 25 Des: Libur Hari Raya Natal
- 19 - 31 Des: Libur Semester Ganjil
HBE: 5 Hari | ME: 3 Minggu
TOTAL SEMESTER GANJIL (SMT 1): HBE = 124 Hari | ME = 23 Minggu
B. SEMESTER GENAP (TAHUN AJARAN 2026/2027)
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- 01 Jan: Libur Tahun Baru Masehi
- 02 Jan: Libur Semester Ganjil
- 04 Jan: Hari Pertama Sekolah Semester Genap
- 05 Jan: Libur Isra Mi'raj
- 06 Jan: HUT Provinsi Jambi
HBE: 22 Hari | ME: 4 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
- 06 Feb: Libur Tahun Baru Imlek 2578
- 07 Feb: Hari Pertama Puasa Ramadhan 1448 H
- 08 - 09 Feb: Libur Awal Ramadhan 1448 H
HBE: 21 Hari | ME: 4 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 04 - 08 Mar: Libur Sebelum 1 Syawal 1448 H
- 09 Mar: Libur Hari Raya Nyepi
- 10 Mar: Hari Raya Idul Fitri 1448 H
- 12 - 17 Mar: Libur Setelah 1 Syawal
- 18 Mar: Hari Pertama Masuk Setelah Syawal
- 25 Mar: Libur Wafat Yesus Kristus
HBE: 14 Hari | ME: 3 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- 19 - 22 Apr: TKA Gelombang 1 & 2
- 26 - 29 Apr: TKA Gelombang 3 & 4
HBE: 25 Hari | ME: 4 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- 01 Mei: Libur Hari Buruh
- 02 Mei: Hari Pendidikan Nasional
- 13 Mei: Libur Kenaikan Yesus Kristus
- 17 Mei: Libur Idul Adha 1448 H
- 20 Mei: Libur Hari Raya Waisak 2571
- 18 - 25 Mei: Penilaian Sumatif Akhir Satdik
HBE: 22 Hari | ME: 4 Minggu
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
- 01 Jun: Libur Hari Lahir Pancasila
- 02 Jun: Pengumuman Kelulusan Kelas 6
- 06 Jun: Libur Tahun Baru Islam 1449 H
- 07 - 18 Jun: PSAS Genap & Pengolahan Nilai
- 18 Jun: Pembagian Rapor Kenaikan Kelas
- 19 - 30 Jun: Libur Semester Genap
HBE: 4 Hari | ME: 3 Minggu
TOTAL SEMESTER GENAP (SMT 2): HBE = 108 Hari | ME = 22 Minggu
TOTAL 1 TAHUN AJARAN 2026/2027: HBE = 232 HARI | ME = 45 MINGGU