| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Qur'an Hadis Siswa membaca surah pendek dengan tartil dan memahami kandungan tentang akhlak mulia. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 2 | Akidah Siswa memahami iman kepada rasul Allah dan meneladani sifat-sifatnya. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 3 | Akhlak Siswa membiasakan akhlak terpuji di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. |
|
|
Semester II (Genap) | 16 JP |
| 4 | Fikih Siswa memahami pelaksanaan puasa Ramadan dan ibadah terkait. |
|
|
Semester II (Genap) | 14 JP |
| 5 | Sejarah Peradaban Islam Siswa memahami perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. |
|
|
Semester II (Genap) | 12 JP |
| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancasila Siswa memahami penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan rumah, sekolah, dan masyarakat. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 2 | UUD NRI Tahun 1945 Siswa memahami pentingnya aturan dan pelaksanaan hak serta kewajiban sebagai warga negara. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 3 | Bhinneka Tunggal Ika Siswa menghargai keberagaman budaya dan identitas bangsa. |
|
|
Semester II (Genap) | 18 JP |
| 4 | NKRI Siswa menunjukkan sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan. |
|
|
Semester II (Genap) | 18 JP |
| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menyimak Siswa memahami informasi sederhana dari teks lisan, visual, atau bahasa isyarat. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 24 JP |
| 2 | Membaca dan Memirsa Siswa membaca teks pendek dan memahami maknanya dengan bantuan visual. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 24 JP |
| 3 | Berbicara dan Mempresentasikan Siswa menyampaikan informasi sederhana secara runtut menggunakan berbagai bentuk komunikasi. |
|
|
Semester II (Genap) | 24 JP |
| 4 | Menulis Siswa menulis paragraf sederhana untuk menyampaikan informasi. |
|
|
Semester II (Genap) | 24 JP |
| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilangan Siswa memahami operasi hitung bilangan sampai 1.000 dalam konteks kehidupan sehari-hari. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 24 JP |
| 2 | Pengukuran Siswa menggunakan satuan baku sederhana untuk mengukur panjang, berat, dan waktu. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 3 | Geometri Siswa mengenal sifat bangun datar dan membuat pola sederhana. |
|
|
Semester II (Genap) | 18 JP |
| 4 | Analisis Data dan Peluang Siswa menyajikan dan menafsirkan data sederhana dalam bentuk tabel atau diagram gambar. |
|
|
Semester II (Genap) | 16 JP |
| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemahaman Konsep 1 Siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 2 | Pemahaman Konsep 2 Siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 3 | Pemahaman Konsep 3 Siswa memahami penggunaan waktu dan uang dalam kegiatan sehari-hari. |
|
|
Semester II (Genap) | 18 JP |
| 4 | Pemahaman Konsep 4 Siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar. |
|
|
Semester II (Genap) | 18 JP |
| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 Terampil Bergerak Siswa mampu menerapkan strategi gerak dan memperagakan rangkaian gerak dalam permainan. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 2 | 2.2 Belajar melalui Gerak Siswa mampu menerapkan peraturan bermain, peran tim, dan sikap saling menghormati. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 16 JP |
| 3 | 2.3 Bergaya Hidup Aktif Siswa mampu berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani dan memahami manfaatnya. |
|
|
Semester II (Genap) | 18 JP |
| 4 | 2.4 Hidup Sehat Siswa mampu memahami risiko kesehatan, pola hidup sehat, dan penanganan cedera ringan. |
|
|
Semester II (Genap) | 16 JP |
| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 Mengalami Siswa mengidentifikasi & menerapkan pengalaman visual dalam karya 2D dan 3D. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 2 | 2.2 Mengekspresikan Siswa mampu menciptakan karya seni rupa secara mandiri sesuai tahapnya. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 3 | 2.3 Merefleksikan Siswa merefleksikan karya sendiri dan menilai karya orang lain. |
|
|
Semester II (Genap) | 16 JP |
| 4 | 2.4 Berpikir Artistik Siswa menerapkan prosedur berkarya, memilih media, dan menjaga keselamatan kerja. |
|
|
Semester II (Genap) | 16 JP |
| No | Elemen / CP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Semester | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Menyimak-Berbicara (Listening-Speaking) Siswa mampu merespons instruksi dan pertanyaan sederhana dengan bahasa lisan sederhana. |
|
|
Semester I (Ganjil) | 18 JP |
| 2 | 1.2 Membaca-Memirsa (Reading-Viewing) Siswa mampu memahami dan merespons teks pendek sederhana dalam bentuk tulisan, visual, dan digital. |
|
|
Semester II (Genap) | 18 JP |
Mengetahui,
Kepala Satuan Pendidikan
SLBN Sri Soedewi Jambi
BUDI SURONO, S.Pd
NIP. 19710329 199702 1002
Jambi, 14 Juli 2026
Guru Kelas IV-B
SLBN Sri Soedewi Jambi
AYU ARMUTIA, S.Pd, Gr
NIP. 19930803 202521 2 173