Status ceklis & catatan tersimpan otomatis
SUPERVISI SMPLB / SMALB
TAHUN AJARAN 2026 / 2027
KELAS VIII SMPLB TUNARUNGU (SMPLB-B)
| NO | URAIAN | CEKLIS | KET. |
|---|---|---|---|
| A | Program Tahunan | ||
| B | Program Semester | ||
| C | Jadwal Semester I | ||
| D | CP, TP, ATP : | ||
| 1.Pendidikan Pancasila | |||
| 2.Bahasa Indonesia | |||
| 3.Matematika | |||
| 4.Ilmu Pengetahuan Alam | |||
| 5.Ilmu Pengetahuan Sosial | |||
| 6.Seni Budaya | |||
| 7.Program Khusus | |||
| 8.Muatan Local / Prakarya | |||
| E | Modul Ajar Semester I | ||
| 1.Pendidikan Pancasila | |||
| 2.Bahasa Indonesia | |||
| 3.Matematika | |||
| 4.Ilmu Pengetahuan Alam | |||
| 5.Ilmu Pengetahuan Sosial | |||
| 6.Seni Budaya | |||
| 7.Program Khusus | |||
| 8.Muatan Local / Prakarya | |||
| F | Absensi Semester I: | ||
| 1.Juli | |||
| 2.Agustus | |||
| 3.September | |||
| 4.Oktober | |||
| 5.November | |||
| 6.Desember | |||
| G | Nilai Harian Semester I | ||
| H | Nilai Mit Semester I | ||
| I | Nilai Raport Semester I | ||
| J | Pembagian Raport Semester I | ||
| K | Jadwal Semester II | ||
| L | Modul Ajar Semester II | ||
| 1.Pendidikan Pancasila | |||
| 2.Bahasa Indonesia | |||
| 3.Matematika | |||
| 4.Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | |||
| 5.Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | |||
| 6.Seni Budaya | |||
| 7.Program Khusus | |||
| 8.Muatan Local / Prakarya | |||
| M | Absensi Semester II: | ||
| 1.Januari | |||
| 2.Februari | |||
| 3.Maret | |||
| 4.April | |||
| 5.Mei | |||
| 6.Juni | |||
| N | Nilai Harian Semester II | ||
| O | Nilai Mit Semester II | ||
| P | Nilai Raport Semester II | ||
| Q | Pembagian Raport Semester II | ||
Jambi, ................................ 2026
Wali Kelas VIII SMPLB-B
Solbi, S.Pd., M.Pd.
NIP.196910161997021002