Evaluasi Pembelajaran Seni Rupa • Fase D • Kelas VIII SMPLB
Penilaian dilakukan selama KBM berlangsung untuk melihat sikap, usaha, dan bagaimana siswa tunarungu merespon instruksi visual.
| Aspek Pengamatan | Indikator Perilaku | Skor 1-3 | Catatan Guru |
|---|---|---|---|
| Kesiapan & Fokus | Memperhatikan demonstrasi visual/isyarat guru dengan saksama. | ... | |
| Teknik Kerja | Menggunakan alat (pensil/gunting/lem) secara benar dan aman. | ... | |
| Eksperimen | Berani mencoba warna atau bahan baru tanpa ragu-ragu. | ... | |
| Kemandirian | Mampu menyelesaikan tahapan sketsa hingga finishing secara mandiri. | ... |
Digunakan untuk menilai hasil akhir karya siswa dari Modul 1 sampai Modul 7.
| Kriteria | Mulai Berkembang (3) | Sedang Berkembang (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|
| Proporsi & Bentuk | Perbandingan ukuran bagian objek sangat akurat dan seimbang. | Ukuran sudah cukup pas, namun ada sedikit ketidakseimbangan. | Ukuran antar bagian objek tidak seimbang (terlalu besar/kecil). |
| Kreativitas | Menambahkan detail unik dan kombinasi warna yang berani. | Mengikuti contoh namun ada sedikit variasi warna. | Hanya meniru contoh secara kaku tanpa pengembangan. |
| Kerapian | Bidang gambar bersih, garis tegas, dan warna rata. | Cukup rapi, namun ada beberapa coretan/warna keluar garis. | Banyak coretan, kertas kusut, atau lem berantakan. |
| Refleksi (Komunikasi) | Mampu menceritakan makna karya melalui isyarat/teks secara jelas. | Mampu menceritakan hal mendasar (judul/warna) saja. | Kesulitan menceritakan makna karya meski dengan bantuan. |
Apa saja yang harus dikumpulkan siswa dalam map portofolio mereka?
Kumpulan coretan kasar sebelum menjadi karya final.
Hasil jadi dari karya 2D (Gambar/Lukisan) atau foto karya 3D.
Teks laporan sederhana (Hasil dari Modul 7).
Dokumentasi saat siswa sedang sibuk berkarya di kelas.